JO-Snowboard: résultats des qualifications du slalom géant parallèle hommes
BARDONECCHIA (AP) - Résultats des qualifications du slalom géant parallèle hommes des Jeux olympiques de Turin disputées mercredi (Temps de chaque manche entre parenthèses):
1. (12) Simon Schoch, Suisse, (5, 35.40, 1, 33.98 ) 1:09.38 (Q).
2. (15) Philipp Schoch, Suisse, (1, 34.41, 11, 35.42) 1:09.83 (Q).
3. (3) Heinz Inniger, Suisse, (2, 34.45, 12, 35.51) 1:09.96 (Q).
4. (2) Andreas Prommegger, Autriche, (10, 35.98, 2, 34.37) 1:10.35 (Q).
5. (4) Gilles Jaquet, Suisse, (8, 35.92, 3, 34.55) 1:10.47 (Q).
6. (13) Siegfried Grabner, Autriche, (4, 34.99, 13, 35.66) 1:10.65 (Q).
7. (16) Nicolas Huet, France, (11, 36.05, 4, 34.67) 1:10.72 (Q).
8. (14) Dejan Kosir, Slovénie, (15, 36.22, 6, 34.84) 1:11.06 (Q).
9. (8 ) Tyler Jewell, USA, (14, 36.17, 7, 34.96) 1:11.13 (Q).
10. (1) Rok Flander, Slovénie, (3, 34.80, 20, 36.38 ) 1:11.18 (Q).
11. (6) Richard Rikardsson, Suède, (21, 36.70, 5, 34.76) 1:11.46 (Q).
12. (22) Roland Fischnaller, Italie, (17, 36.46, 8, 35.15) 1:11.61 (Q).
13. (5) Mathieu Bozzetto, France, (19, 36.64, 9, 35.38 ) 1:12.02 (Q).
...