Rennes - Lille 1-1
Auxerre - Nice 1-1
Bordeaux - Nantes 3-0
Djezus--------------- 11
Mattshowman----- 7
Dvi2702------------ 6
Bassegdf----------- 6
Strummer---------- 4
Thefrenchco------- 4
Ilgrasso------------- 2
Barewd------------- 2
Jesterinlove-------- 2
Greendisease------ 1
Myth4343---------- 0
Djezus--------------- 12 ------------- 1,333333333 ------------- 3
Mattshowman----- 10 ------------- 1,111111111 ------------- 3
Dvi2702------------ 7 ------------- 0,777777778 ------------- 1
Bassegdf----------- 7 ------------- 0,777777778 ------------- 1
Thefrenchco------- 7 ------------- 0,777777778 ------------- 1
Strummer---------- 5 ------------- 0,555555556 ------------- 0
Ilgrasso------------- 5 ------------- 0,555555556 ------------- 1
Barewd------------- 5 ------------- 0,555555556 ------------- 1
Jesterinlove-------- 2 ------------- 0,666666667 ------------- 0
Greendisease------ 1 ------------- 0,333333333 ------------- 0
Myth4343---------- 0 ------------- 0 ------------- 0 



Djezus--------------- 13 ------------- 1,083333333 ------------- 3
Mattshowman----- 13 ------------- 1,083333333 ------------- 4
Bassegdf----------- 8 ------------- 0,666666667 ------------- 1
Dvi2702------------ 7 ------------- 0,583333333 ------------- 1
Thefrenchco------- 7 ------------- 0,583333333 ------------- 1
Strummer---------- 5 ------------- 0,416666667 ------------- 0
Ilgrasso------------- 5 ------------- 0,416666667 ------------- 1
Barewd------------- 5 ------------- 0,416666667 ------------- 1
Jesterinlove-------- 2 ------------- 0,666666667 ------------- 0
Greendisease------ 1 ------------- 0,166666667 ------------- 0
Myth4343---------- 0 ------------- 0 ------------- 0 strummer a écrit :tss tss french, j'ai le score toulouse-rennes exact
Djezus--------------- 14 ------------- 3 ------------- 1,166666667
Mattshowman----- 13 ------------- 4 ------------- 1,083333333
Bassegdf----------- 8 ------------- 1 ------------- 0,666666667
Thefrenchco------- 8 ------------- 1 ------------- 0,666666667
Strummer---------- 8 ------------- 1 ------------- 0,666666667
Dvi2702------------ 7 ------------- 1 ------------- 0,583333333
Barewd------------- 6 ------------- 1 ------------- 0,5
Ilgrasso------------- 5 ------------- 1 ------------- 0,416666667
Jesterinlove-------- 2 ------------- 0 ------------- 0,666666667
Greendisease------ 2 ------------- 0 ------------- 0,333333333
Myth4343---------- 0 ------------- 0 ------------- 0 


Retour vers I have played games with pieces and rules
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invité(s)