

Djezus--------------- 38 ------------- 8 ------------- 0,904761905
Mattshowman----- 37 ------------- 9 ------------- 0,880952381
Dvi2702------------ 27 ------------- 4 ------------- 0,642857143
Strummer---------- 23 ------------- 2 ------------- 0,58974359
Thefrenchco------- 22 ------------- 2 ------------- 0,523809524
Greendisease------ 20 ------------- 3 ------------- 0,625
Bassegdf----------- 18 ------------- 1 ------------- 0,514285714
Ilgrasso------------- 17 ------------- 3 ------------- 0,586206897
Harrytuttle--------- 14 ------------- 2 ------------- 0,466666667
Barewd------------- 11 ------------- 2 ------------- 0,523809524
Jesterinlove-------- 5 ------------- 0 ------------- 0,416666667
Myth4343---------- 1 ------------- 0 ------------- 0,333333333
Djezus--------------- 38 ------------- 8 ------------- 0,904761905
Mattshowman----- 37 ------------- 9 ------------- 0,880952381
Dvi2702------------ 27 ------------- 4 ------------- 0,642857143
Strummer---------- 23 ------------- 2 ------------- 0,547619048
Thefrenchco------- 22 ------------- 2 ------------- 0,523809524
Greendisease------ 20 ------------- 3 ------------- 0,571428571
Bassegdf----------- 20 ------------- 1 ------------- 0,487804878
Ilgrasso------------- 17 ------------- 3 ------------- 0,586206897
Harrytuttle--------- 14 ------------- 2 ------------- 0,466666667
Barewd------------- 11 ------------- 2 ------------- 0,523809524
Jesterinlove-------- 5 ------------- 0 ------------- 0,416666667
Myth4343---------- 1 ------------- 0 ------------- 0,333333333 
thefrenchconnection a écrit :Mais non regarde mieux ... ils sont la tes 20 points![]()
![]()
![]()


Retour vers I have played games with pieces and rules
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invité(s)